Черная ягода в порошке 10:1 Пищевой класс Rubus Fruticosus Ультразвуковая экстракция
Для этого продукта нет пользовательских атрибутов.
| Атрибут | OEM/ODM |
|---|---|
| Название продукта | Порошок из плодов ежевики (экстракт Rubus Fruticosus 10:1) |
| Общее название | Порошок из терновой ягоды, экстракт европейской ежевики (пищевого качества) |
| Источник | (европейская ежевика) зрелых ягод, собранных в горах Улин, Гуйчжоу. Произведенный методом ультразвуковой экстракции, он сохраняет натуральные антоцианы, витамин С и пищевые волокна для применения в качестве антиоксиданта, для улучшения пищеварения и в качестве питательной добавки. Порошок размером 100 меш идеально подходит для функциональных продуктов питания, натуральных красителей и оздоровительных добавок.(зрелые ягоды, горы Улин, Гуйчжоу, Китай – органическое земледелие, высота 800-1200 м, без ГМО, без пестицидов) |
| Технология экстракции | Ультразвуковая экстракция (40°C) → Мембранная фильтрация (удаление семян) → Низкотемпературная распылительная сушка (сохранение 95% активных веществ) |
| Активные компоненты | Антоцианы ≥3% (ВЭЖХ, преобладает цианидин-3-глюкозид), Витамин С ≥2% (ВЭЖХ), Пищевые волокна ≥15% (AOAC), Общие полифенолы ≥8% (УФ) |
| Внешний вид | Мелкий пурпурно-красный порошок (100 меш, 100% водорастворимый, легкий ягодный аромат) |
| Спецификация | Соотношение 10:1 (стандартное); Индивидуальное: 5:1-20:1; Влажность ≤5%, Зола ≤3% |
| Сорт | Пищевой (соответствует FCC, EU Novel Food) |
| Сертификаты | ISO 22000, HACCP, Без ГМО, Халяль, Кошерный, Органический USDA, Отчет стороннего SGS |
| Срок годности | 24 месяца (запечатанный, хранение при 2-8°C, относительная влажность <50%, защита от света)Упаковка |
| 1 кг/фольгированный пакет, 25 кг/фибровый барабан (внутренний полиэтиленовый вкладыш); индивидуальные размеры (5 кг/10 кг) | Минимальный объем заказа |
| 1 кг (бесплатный образец 10 г с сертификатом анализа, отчетом ВЭЖХ, 3 руководствами по рецептурам) | Что такое порошок из плодов ежевики? |
Rubus fruticosus(европейская ежевика) зрелых ягод, собранных в горах Улин, Гуйчжоу. Произведенный методом ультразвуковой экстракции, он сохраняет натуральные антоцианы, витамин С и пищевые волокна для применения в качестве антиоксиданта, для улучшения пищеварения и в качестве питательной добавки. Порошок размером 100 меш идеально подходит для функциональных продуктов питания, натуральных красителей и оздоровительных добавок.Почему стоит выбрать наш порошок из терновой ягоды? (Уникальные преимущества)
-
Богатый антоцианами состав: ≥3% антоцианов (подтверждено ВЭЖХ, преобладает цианидин-3-глюкозид) для превосходной антиоксидантной поддержки.
-
Бережная обработка: Ультразвук при 40°C + мембранная фильтрация сохраняют термолабильные соединения (сохранение витамина С >90% по сравнению с 75% при горячей сушке).
-
Глобальное соответствие: Соответствует стандартам USDA/EU Organic, FCC (пищевые), EU Novel Food и Halal/Kosher; сертифицирован как без ГМО.
-
Научно обоснованные преимущества
| Механизм/Данные | Применение | Антиоксидантная поддержка |
|---|---|---|
| Антоцианы нейтрализуют свободные радикалы (скорость нейтрализации DPPH 85%, | J Agric Food Chem, 2022); защищают от окислительного стрессаПротивовозрастные добавки, функциональные чаи | Здоровье пищеварения |
| Пищевые волокна (≥15%) стимулируют моторику кишечника (↑18% in vitro, | Nutrients, 2023); поддерживают здоровый уровень холестеринаЗакуски с добавлением клетчатки, порошки для здоровья пищеварения | Улучшение питания |
| Витамин С (≥2%) + минералы (железо, магний) повышают иммунитет (↑12% в исследованиях на животных, | Food Funct, 2022)Капсулы для поддержки иммунитета, детские батончики | Натуральный краситель |
| Яркий пурпурно-красный оттенок (эквивалент E163), стабилен при pH 3-7; идеально подходит для продуктов с чистой этикеткой | Йогурт, напитки, кондитерские изделия | Применение |
| Примеры продуктов | Функциональные продукты питания |
|---|---|
| Закуски с антиоксидантами, энергетические батончики с высоким содержанием клетчатки, жевательные конфеты с повышенным содержанием витамина С | Напитки |
| Натуральные ягодные соки, напитки с антиоксидантами, травяные чаи | Добавки |
| Капсулы с антиоксидантами, мягкие желатиновые капсулы для здоровья пищеварения, порошки для поддержки иммунитета | Косметика |
| Натуральные пигменты для румян/теней для век, антиоксидантные маски для лица | Контроль качества |
| Детали | OEM/ODM |
|---|---|
| Проверено сторонним SGS: Антоцианы ≥3% ±0.1% (ВЭЖХ), Витамин С ≥2% ±0.1% (ВЭЖХ), Клетчатка ≥15% ±0.5% (AOAC); Тяжелые металлы <0.1ppm (Pb/As); Микробы <1000 КОЕ/г | ПрослеживаемостьСертификат анализа партии включает источник ягод (горы Улин), параметры экстракции (температура/время), данные о стабильности (40°C/3 месяца)Соответствие |
| FCC 21 CFR 182.10, EU Novel Food (EU 2015/2283), USDA NOP, EU Organic 834/2007 | Преимущества поставщика |
| Услуга | Детали |
| Настройка соотношения (5:1-20:1), содержания антоцианов (2%-4%) или смешивание с асаи (антиоксидантная синергия) | OEM/ODM |
|---|---|
| Упаковка под частной маркой, поддержка рецептур (например, +бузина для поддержки иммунитета) | Цепочка поставок |
| Годовая мощность 100+ тонн; срок выполнения заказа 3-5 дней (в наличии); доставка в порт Гуйян | |