Bột trái cây quả quả quả quả mâm đen 10:1 Thức ăn
Thuộc tính cơ bản
Số mô hình:
HSY-F033
Thông số kỹ thuật
Không có thuộc tính tùy chỉnh nào cho sản phẩm này.
Mô tả sản phẩm
Bột trái mận đen 10:1 Thực phẩm Prunus Mume
Tổng quan sản phẩm
| Thuộc tính | OEM/ODM |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Bột trái mận đen (Chiết xuất 10:1 Prunus Mume) |
| Tên thường gọi | Bột mận hun khói, Chiết xuất mơ Nhật Bản (Thực phẩm) |
| Nguồn gốc | Trái Prunus mume (Sieb.) Sieb. et Zucc. (Núi Thiên Mục, Chiết Giang, Trung Quốc – trồng hữu cơ, độ cao 300-500m, không biến đổi gen, không thuốc trừ sâu) |
| Công nghệ chiết xuất | Chiết xuất nhiệt độ thấp hỗ trợ bằng siêu âm (40°C) → Lọc màng (loại bỏ hạt) → Sấy phun sương nhiệt độ thấp (giữ lại 95% hoạt chất) |
| Thành phần hoạt tính | Tổng Polyphenol ≥5% (UV), Axit hữu cơ (citric/malic) ≥3% (HPLC), Chất xơ tiêu hóa ≥8% (AOAC), Tỷ lệ 10:1 (tiêu chuẩn) |
| Ngoại hình | Bột mịn màu hồng nhạt (100 mesh, hòa tan 100% trong nước, hương thơm chua dịu nhẹ) |
| Thông số kỹ thuật | Tỷ lệ 10:1 (tiêu chuẩn); Tùy chỉnh: 5:1-20:1; Độ ẩm ≤5%, Tro ≤3% |
| Hạng | Thực phẩm (tuân thủ FCC, Thực phẩm mới của EU) |
| Chứng nhận | ISO 22000, HACCP, Không biến đổi gen, Halal, Kosher, USDA Organic, Báo cáo của bên thứ ba SGS |
| Thời hạn sử dụng | 24 tháng (đóng kín, bảo quản 2-8°C, độ ẩm tương đối <50%, tránh ánh sáng)Đóng gói |
| Túi lá nhôm 1kg, thùng sợi 25kg (lớp lót PE bên trong); kích thước tùy chỉnh | MOQ |
| 1kg (mẫu miễn phí 10g kèm COA, báo cáo HPLC/UV, 3 hướng dẫn công thức) | Bột trái mận đen là gì? |
Bột trái mận đen của chúng tôi là bột cô đặc 10:1 chiết xuất từ trái mận hun khói Prunus mume gần chín, có nguồn gốc từ các vườn hữu cơ trên núi Thiên Mục, Chiết Giang. Được sản xuất bằng phương pháp chiết xuất nhiệt độ thấp hỗ trợ bằng siêu âm, sản phẩm giữ lại polyphenol tự nhiên, axit hữu cơ và chất xơ tiêu hóa, mang lại lợi ích cho hệ tiêu hóa, giảm mệt mỏi và ứng dụng trong thực phẩm chức năng. Bột 100 mesh lý tưởng cho các sản phẩm bổ sung nhãn sạch, đồ uống tự nhiên và đồ ăn nhẹ tốt cho sức khỏe.
Tại sao chọn Bột mận đen núi Thiên Mục của chúng tôi?
Nguồn gốc hữu cơ trên núi: Trang trại hữu cơ núi Thiên Mục, Chiết Giang (độ cao 300-500m, khí hậu có sương mù), 100% truy xuất nguồn gốc từ thu hoạch trái cây đến bột.
- Quy trình nhẹ nhàng: Sấy siêu âm + nhiệt độ thấp bảo quản các hợp chất nhạy cảm với nhiệt (hàm lượng polyphenol >90% so với 75% khi sấy nóng).
- Hồ sơ đa dinh dưỡng: ≥5% polyphenol (chống oxy hóa) + 3% axit hữu cơ (hỗ trợ tiêu hóa) + 8% chất xơ (sức khỏe đường ruột) cho sức khỏe toàn diện.
- Tuân thủ toàn cầu: Đáp ứng các tiêu chuẩn USDA/EU Organic, FCC (thực phẩm), Thực phẩm mới của EU và Halal/Kosher; chứng nhận Không biến đổi gen.
- Lợi ích dựa trên khoa học
Lợi ích
| Cơ chế/Dữ liệu | Ứng dụng | Hỗ trợ tiêu hóa |
|---|---|---|
| Axit hữu cơ kích thích tiết dịch vị (tăng 15% cảm giác thèm ăn trong các thử nghiệm, J Funct Foods, 2023); chất xơ thúc đẩy nhu động ruột | Bột hỗ trợ tiêu hóa, đồ ăn nhẹ kích thích cảm giác thèm ăn | Giảm mệt mỏi |
| Polyphenol tăng cường tổng hợp ATP ty thể (tăng 18% sản lượng năng lượng trong mô hình động vật, Phytomedicine, 2022) | Thanh năng lượng, hỗn hợp phục hồi sau tập luyện | Làm dịu cơn say rượu |
| Axit hữu cơ đẩy nhanh quá trình phân hủy chất chuyển hóa của rượu (giảm 20% tích tụ acetaldehyde, Food Chem Toxicol, 2022); giảm cảm giác buồn nôn thỉnh thoảng | Đồ uống giải rượu, trà giải độc | Hỗ trợ chống oxy hóa |
| Polyphenol loại bỏ gốc tự do (tỷ lệ loại bỏ DPPH 82%, J Agric Food Chem, 2022); bảo vệ chống lại stress oxy hóa | Sản phẩm bổ sung chống lão hóa, đồ uống chức năng | Ứng dụng |
Danh mục
| Ví dụ sản phẩm | Liều lượng khuyến nghị | Thực phẩm chức năng |
|---|---|---|
| Thanh hỗ trợ tiêu hóa, đồ ăn nhẹ năng lượng, bánh ngọt kích thích cảm giác thèm ăn | 2%-5% nguyên liệu khô | Thực phẩm bổ sung |
| Viên nang giảm mệt mỏi, viên nang mềm hỗ trợ tiêu hóa, bột giải độc | 200-500mg mỗi khẩu phần | Đồ uống |
| Đồ uống giải rượu, nước mơ chua, nước bổ sung chất chống oxy hóa | 3%-8% tổng công thức | Đồ ăn nhẹ tốt cho sức khỏe |
| Đồ ăn nhẹ mận sấy khô, hỗn hợp đồ ăn vặt bổ sung chất xơ | 5%-10% hỗn hợp đồ ăn vặt | Đảm bảo chất lượng |
Thông số
| Chi tiết | OEM/ODM |
|---|---|
| Được xác minh bởi bên thứ ba SGS: Polyphenol ≥5% ±0.2% (UV), Axit hữu cơ ≥3% ±0.1% (HPLC), Chất xơ ≥8% ±0.3% (AOAC); Kim loại nặng <0.1ppm (Pb/As); Vi sinh vật <1000 CFU/g | Khả năng truy xuất nguồn gốcCOA lô hàng bao gồm nguồn gốc trái cây (trang trại Thiên Mục), thông số chiết xuất (nhiệt độ/thời gian), dữ liệu ổn định (40°C/3 tháng)Tuân thủ |
| FCC 21 CFR 182.10, Thực phẩm mới của EU (EU 2015/2283), USDA NOP, EU Organic 834/2007 | Lợi thế nhà cung cấp |
| Dịch vụ | Chi tiết |
Tùy chỉnh
| Điều chỉnh tỷ lệ (5:1-20:1), hàm lượng polyphenol (4%-6%), hoặc pha trộn với táo gai (tác dụng hiệp đồng hỗ trợ tiêu hóa) | OEM/ODM |
|---|---|
| Bao bì nhãn riêng, hỗ trợ công thức (ví dụ: +gừng để giảm buồn nôn) | Chuỗi cung ứng |
| Công suất hàng năm 80+ tấn; thời gian chờ 3-5 ngày (có sẵn trong kho); vận chuyển qua cảng Thượng Hải | |