Bột cà rốt Trang sản phẩm 10% Beta-Carotene Daucus Carota Chiết xuất bằng sóng siêu âm
Không có thuộc tính tùy chỉnh nào cho sản phẩm này.
Bột cà rốt Trang sản phẩm 10% Beta-Carotene Daucus Carota Chiết xuất bằng sóng siêu âm
Tổng quan sản phẩm
| Thuộc tính | OEM/ODM |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Bột cà rốt (Cô đặc 10% Beta-Carotene) |
| Tên thường gọi | Chiết xuất Daucus Carota, Chiết xuất rễ cam (Loại thực phẩm) |
| Nguồn gốc | Rễ Daucus carota subsp. sativus (Trang trại hữu cơ Sơn Đông, Trung Quốc – không biến đổi gen, không thuốc trừ sâu, độ cao 200-400m) |
| Công nghệ chiết xuất | Chiết xuất hỗ trợ bằng sóng siêu âm (40°C) → Lọc màng (loại bỏ xơ) → Sấy phun nhiệt độ thấp (giữ lại 95% hoạt chất) |
| Thành phần hoạt tính | Beta-Carotene ≥10% (HPLC, CAS 7235-40-7), Vitamin C ≥2% (HPLC), Tổng polyphenol ≥5% (UV), Chất xơ tiêu hóa ≥8% (AOAC) |
| Ngoại hình | Bột màu cam mịn (100 mesh, hòa tan 100% trong nước, mùi đất nhẹ) |
| Thông số kỹ thuật | 10% beta-carotene (tiêu chuẩn); Tùy chỉnh: 5%-15% (HPLC); Độ ẩm ≤5%, Tro ≤3% |
| Loại | Loại thực phẩm (tuân thủ FCC, Thực phẩm mới của EU) |
| Chứng nhận | ISO 22000, HACCP, Không biến đổi gen, Halal, Kosher, Hữu cơ USDA, Báo cáo của bên thứ ba SGS |
| Thời hạn sử dụng | 24 tháng (đóng kín, bảo quản 2-8°C, độ ẩm tương đối <50%, tránh ánh sáng)Đóng gói |
| Túi lá nhôm 1kg, thùng sợi 25kg (lớp lót PE bên trong); kích thước tùy chỉnh (5kg/10kg) | MOQ |
| 1kg (mẫu miễn phí 10g kèm COA, báo cáo HPLC, 3 hướng dẫn công thức) | Bột cà rốt là gì? |
Bột chiết xuất cà rốt của chúng tôi là cô đặc 10% beta-carotene có nguồn gốc từ rễ Daucus carota subsp. sativus (cà rốt cam), có nguồn gốc từ các trang trại hữu cơ Sơn Đông. Được sản xuất thông qua chiết xuất hỗ trợ bằng sóng siêu âm, nó giữ lại beta-carotene tự nhiên, vitamin C và polyphenol cho các ứng dụng chống oxy hóa, sức khỏe mắt và tăng cường dinh dưỡng. Bột 100 mesh lý tưởng cho thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm tự nhiên.
Tại sao chọn Chiết xuất rễ của chúng tôi?
Nguồn gốc trang trại hữu cơ: Trang trại hữu cơ Sơn Đông (độ cao 200-400m, đất thịt), 100% truy xuất nguồn gốc từ thu hoạch rễ đến chiết xuất.
- Giàu Beta-Carotene: ≥10% beta-carotene (đã xác minh HPLC), nguồn provitamin A tự nhiên cao nhất cho thị lực và sức khỏe tế bào.
- Quy trình nhẹ nhàng: Sóng siêu âm 40°C + lọc màng bảo quản các hợp chất nhạy cảm với nhiệt (tỷ lệ giữ beta-carotene >90% so với 75% trong sấy nóng).
- Tuân thủ toàn cầu: Đáp ứng tiêu chuẩn Hữu cơ USDA/EU, FCC (thực phẩm), Thực phẩm mới của EU và Halal/Kosher; chứng nhận Không biến đổi gen.
- Lợi ích dựa trên khoa học
Lợi ích
| Cơ chế/Dữ liệu | Ứng dụng | Hỗ trợ sức khỏe mắt |
|---|---|---|
| Beta-carotene chuyển đổi thành vitamin A (tăng 25% mật độ sắc tố võng mạc, J Nutr, 2022); hỗ trợ thị lực trong điều kiện ánh sáng yếu | Viên nang sức khỏe mắt, thực phẩm bổ sung kết hợp lutein | Phòng thủ chống oxy hóa |
| Polyphenol + vitamin C loại bỏ gốc tự do (tỷ lệ loại bỏ DPPH 82%, J Agric Food Chem, 2022); giảm stress oxy hóa | Bột chống lão hóa, trà chức năng | Tăng cường dinh dưỡng |
| Chất xơ tiêu hóa (≥8%) hỗ trợ tiêu hóa (tăng 15% nhu động ruột, Nutrients, 2023); beta-carotene hỗ trợ làn da rạng rỡ | Đồ ăn nhẹ tăng cường chất xơ, viên nang nuôi dưỡng da | Chất tạo màu tự nhiên |
| Sắc cam rực rỡ (tương đương E160a), ổn định ở pH 4-7; giải pháp thay thế nhãn sạch cho thuốc nhuộm tổng hợp | Sữa chua, đồ uống, bánh kẹo | Ứng dụng |
Danh mục
| Ví dụ sản phẩm | Thực phẩm chức năng |
|---|---|
| Ngũ cốc tăng cường beta-carotene, thanh năng lượng giàu chất xơ, kẹo dẻo chống oxy hóa | Thực phẩm bổ sung |
| Viên nang mềm hỗ trợ mắt, viên nang hỗ trợ miễn dịch, bột làm đẹp da | Đồ uống |
| Nước cam hương vị, nước ép tăng cường chống oxy hóa, hỗn hợp trà thảo mộc | Mỹ phẩm |
| Mặt nạ tự nhiên, huyết thanh chống oxy hóa, mỹ phẩm màu (má hồng/son tint) | Đảm bảo chất lượng |
Thông số
| Chi tiết | OEM/ODM |
|---|---|
| Đã xác minh bởi bên thứ ba SGS: Beta-carotene ≥10% ±0.2% (HPLC), Vitamin C ≥2% ±0.1% (HPLC); Kim loại nặng <0.1ppm (Pb/As); Vi sinh vật <1000 CFU/g | Khả năng truy xuất nguồn gốcCOA lô hàng bao gồm nguồn gốc rễ (trang trại Sơn Đông), thông số chiết xuất (nhiệt độ/thời gian), dữ liệu ổn định (40°C/3 tháng)Tuân thủ |
| FCC 21 CFR 182.10, Thực phẩm mới của EU (EU 2015/2283), USDA NOP, Hữu cơ EU 834/2007 | Lợi thế nhà cung cấp |
| Dịch vụ | Chi tiết |
Tùy chỉnh
| Điều chỉnh beta-carotene (5%-15%), pha trộn với lutein (tác dụng hiệp đồng cho mắt), hoặc thêm vitamin E (tăng cường chống oxy hóa) | OEM/ODM |
|---|---|
| Đóng gói nhãn riêng, hỗ trợ công thức (ví dụ: +zeaxanthin cho sức khỏe điểm vàng) | Chuỗi cung ứng |
| Công suất hàng năm 120+ tấn; thời gian chờ 3-5 ngày (có sẵn); vận chuyển qua Cảng Thanh Đảo | |