Extracción por ultrasonido de Daucus Carota
No hay atributos disponibles para este producto.
Polvo de Zanahoria Página de Producto 10% Beta-Caroteno Daucus Carota Extracción por Ultrasonido
Resumen del Producto
| Atributo | OEM/ODM |
|---|---|
| Nombre del Producto | Polvo de Zanahoria (Concentrado de 10% de Beta-Caroteno) |
| Nombre Común | Extracto de Daucus Carota, Extracto de Raíz Naranja (Grado Alimenticio) |
| Origen | Raíces de Daucus carota subsp. sativus (Granjas Orgánicas de Shandong, China – no OGM, libre de pesticidas, altitud de 200-400m) |
| Tecnología de Extracción | Extracción asistida por ultrasonido (40°C) → Filtración por membrana (elimina fibras) → Secado por atomización a baja temperatura (retiene 95% de activos) |
| Componentes Activos | Beta-Caroteno ≥10% (HPLC, CAS 7235-40-7), Vitamina C ≥2% (HPLC), Polifenoles totales ≥5% (UV), Fibra Dietética ≥8% (AOAC) |
| Apariencia | Polvo fino naranja (100 mallas, 100% soluble en agua, aroma suave a tierra) |
| Especificación | 10% de beta-caroteno (estándar); Personalizado: 5%-15% (HPLC); Humedad ≤5%, Ceniza ≤3% |
| Grado | Grado Alimenticio (cumple con FCC, Novel Food de la UE) |
| Certificaciones | ISO 22000, HACCP, No OGM, Halal, Kosher, Orgánico USDA, informe SGS de terceros |
| Vida Útil | 24 meses (sellado, almacenamiento de 2-8°C, HR <50%, protegido de la luz)Empaque |
| Bolsa de aluminio de 1kg, tambor de fibra de 25kg (revestimiento interior de PE); tamaños personalizados (5kg/10kg) | MOQ |
| 1kg (muestra gratuita de 10g con COA, informe HPLC, 3 guías de formulación) | ¿Qué es el Polvo de Zanahoria? |
Nuestro Polvo de Extracto de Zanahoria es un concentrado de beta-caroteno al 10% derivado de las raíces de Daucus carota subsp. sativus (zanahoria naranja), proveniente de granjas orgánicas de Shandong. Producido mediante extracción asistida por ultrasonido, retiene beta-caroteno natural, vitamina C y polifenoles para aplicaciones de mejora antioxidante, salud ocular y nutricional. El polvo de 100 mallas es ideal para alimentos funcionales, suplementos y cosméticos naturales.
¿Por qué elegir nuestro Extracto de Raíz?
Origen de Granja Orgánica: Granjas orgánicas de Shandong (altitud de 200-400m, suelo franco), 100% trazable desde la cosecha de la raíz hasta el extracto.
- Rico en Beta-Caroteno: ≥10% de beta-caroteno (verificado por HPLC), la fuente natural de provitamina A más alta para la visión y la salud celular.
- Procesamiento Suave: Ultrasonido a 40°C + filtración por membrana preserva compuestos termolábiles (retención de beta-caroteno >90% vs. 75% en secado en caliente).
- Cumplimiento Global: Cumple con los estándares Orgánico USDA/UE, FCC (alimentos), Novel Food de la UE y Halal/Kosher; certificado No OGM.
- Beneficios Respaldados por la Ciencia
Beneficio
| Mecanismo/Datos | Aplicación | Soporte para la Salud Ocular |
|---|---|---|
| El beta-caroteno se convierte en vitamina A (↑25% de densidad de pigmento retiniano, J Nutr, 2022); apoya la visión con poca luz | Cápsulas para la salud ocular, suplementos mezclados con luteína | Defensa Antioxidante |
| Los polifenoles + la vitamina C eliminan los radicales libres (tasa de eliminación DPPH del 82%, J Agric Food Chem, 2022); reduce el estrés oxidativo | Polvos antienvejecimiento, tés funcionales | Fortificación Nutricional |
| La fibra dietética (≥8%) ayuda a la digestión (↑15% de motilidad intestinal, Nutrients, 2023); el beta-caroteno apoya la luminosidad de la piel | Snacks fortificados con fibra, cápsulas nutritivas para la piel | Colorante Natural |
| Tono naranja vibrante (equivalente a E160a), estable en pH 4-7; alternativa de etiqueta limpia a colorantes sintéticos | Yogur, bebidas, confitería | Aplicaciones |
Categoría
| Ejemplos de Producto | Alimentos Funcionales |
|---|---|
| Cereales fortificados con beta-caroteno, barras energéticas ricas en fibra, gominolas antioxidantes | Suplementos |
| Cápsulas blandas para la salud ocular, cápsulas de apoyo inmunológico, polvos para la luminosidad de la piel | Bebidas |
| Aguas con sabor a naranja, jugos infundidos con antioxidantes, mezclas de té de hierbas | Cosméticos |
| Mascarillas faciales naturales, sueros antioxidantes, cosméticos de color (rubor/tinte de labios) | Garantía de Calidad |
Parámetro
| Detalles | OEM/ODM |
|---|---|
| Verificado por SGS de terceros: Beta-caroteno ≥10% ±0.2% (HPLC), Vitamina C ≥2% ±0.1% (HPLC); Metales pesados <0.1ppm (Pb/As); Microbios <1000 CFU/g | TrazabilidadEl COA del lote incluye el origen de la raíz (granja de Shandong), parámetros de extracción (temperatura/tiempo), datos de estabilidad (40°C/3 meses)Cumplimiento |
| FCC 21 CFR 182.10, Novel Food de la UE (EU 2015/2283), NOP de USDA, Orgánico UE 834/2007 | Ventaja del Proveedor |
| Servicio | Detalles |
Personalización
| Ajustar beta-caroteno (5%-15%), mezclar con luteína (sinergia ocular), o añadir vitamina E (impulso antioxidante) | OEM/ODM |
|---|---|
| Empaque de marca privada, soporte de formulación (por ejemplo, +zeaxantina para la salud macular) | Cadena de Suministro |
| Capacidad anual de 120+ toneladas; tiempo de entrega de 3-5 días (en stock); envío desde el puerto de Qingdao | |