Jugo de tomate orgánico en polvo licopeno ≥ 10 mg/100 g Tomate en polvo liofilizado
No hay atributos disponibles para este producto.
Atributo | Detalles |
|---|---|
Nombre del producto | Polvo de jugo de tomate (polvo de tomate orgánico, rico en licopeno) |
Nombre en latín | Salmón- ¿ Por qué? |
Parte de la fuente | Pulpa de frutas maduras (sin semillas, sin tallos, cosechada a mano con una madurez del 80-90%) |
Método de cultivo | Agricultura ecológica (Xinjiang/Shandong, China; no transgénico, libre de plaguicidas, madurado al sol) |
Método de tratamiento | Secado por rociado a baja temperatura (50 °C en la entrada) → rectificación ultrafina (100% de malla de 80 machos) |
Apariencia | Polvo fino de color rojo intenso (de flujo libre, sin aglomeración, aroma característico del tomate) |
Componentes activos | Licopeno (≥ 10 mg/100 g, HPLC), Vitamina C (≥ 20 mg/100 g), Potasio (≥ 300 mg/100 g), β-caroteno (≥ 2 mg/100 g), Luteína (≥ 0,5 mg/100 g) |
Especificación | Extracto puro al 100% (sin portadores/aditivos); humedad ≤ 5%; ceniza ≤ 5% |
Grado | Grado alimenticio (cumple con las normas FCC/USP/UE 231/2012) |
Certificaciones | Los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de la lista de etiquetados de los productos de los productos de la lista de etiquetados de los productos de los productos de la lista de etiquetados de los productos |
Tiempo de conservación | 24 meses (almacenado en frío/seco, < 25°C, RH < 60%, envasado con nitrógeno) |
Embalaje | 1 kg/saco de papel de aluminio (doble revestimiento, barrera de oxígeno); 25 kg/tambor de fibra (a prueba de humedad) |
Cuota de producción | 1 kg (muestra gratuita: 50 g con COA y informe de ensayo de un tercero) |
El nuestroJugo de tomate orgánico en polvoes unextracto concentrado de licopenohechos de madurasSalmónla pulpa (granjas ecológicas maduras al sol de Xinjiang), procesada mediantesecado por rociado a baja temperatura (50°C)En el caso de los tomates frescos, el consumo de tomate deshidratado en polvo es muy similar al consumo de tomate en polvo.100% derivados de frutas (sin tallos/semillas), estandarizado paraLicopeno (10 mg/100 g+)yPotasio (300 mg/100 g+)clave para el apoyo antioxidante y cardiovascular concero residuos de disolvente(solvente residual ≤ 0,01% frente al 0,05% estándar de la industria).
La pureza madurada por el sol: Proveniente de Xinjiang (2,500+ horas de luz solar / año), 30% más licopeno en comparación con los tomates de invernadero.
Procesamiento suave: El secado a baja temperatura preserva el licopeno sensible al calor (retención del 95% frente al 70% en el secado al aire caliente).
Productos ecológicos multicertificados: USDA + EU Organic (trazabilidad completa de la granja a la exportación a través de un código QR).
Etiqueta limpia: Sin azúcares añadidos, agentes antiaglomerantes, o colorantes artificiales 100% sabor a tomate natural.
Beneficios para la salud | Compuesto activo | Mecanismo/datos | Relevancia clínica | Enlace de aplicación |
|---|---|---|---|---|
Apoyo cardiovascular | Licopeno (10 mg/100 g) | Reduce la oxidación del LDL en un 25% (J Nutrición, 2021); reduce la presión arterial sistólica en 5-8 mmHg (ECR de 8 semanas) | Hipercolesterolemia, adyuvante para la hipertensión | Cápsulas de salud cardíaca, condimentos bajos en sodio |
Salud de la próstata | El licopeno | 2002 "Estudio de la pizza": 23% ↓ riesgo de cáncer de próstata en hombres que consumen salsa de tomate ≥2 veces por semana (Biomarcadores de las epidemias de cáncer) | HBP, mantenimiento de la salud de la próstata | Fórmulas para la salud masculina, suplementos de licopeno |
Protección UV para la piel | Licopeno + β-caroteno | Ensayo de 12 semanas: 20% ↓ eritema inducido por rayos UV ( quemaduras solares) (Exp Dermatol, 2020) | Adyuvante para protector solar, cuidado de la piel antienvejecimiento | Cosméticos de protección contra los rayos UV, mezclas de recuperación después del sol |
Salud de la visión | Luteína (0,5 mg/100 g) + zeaxantina | Filtra la luz azul; 15% ↓ riesgo de degeneración macular relacionada con la edad (Oftalmología, 2019) | Tensión ocular digital, apoyo visual para personas mayores | Gumas para la salud ocular, complejos de luteína-zeaxantina |
Regularidad digestiva | Fibra dietética (≥ 2 g/100 g) | Añade volumen a las heces; 30% ↑ frecuencia de evacuación intestinal (modelo de peristalsis in vitro) | Alivio del estreñimiento, apoyo a la motilidad intestinal | Suplementos de fibra, batidos para la salud digestiva |
Suplementos para la salud: cápsulas de licopeno (pólvora de tomate de licopeno para la salud de la próstata), mezclas para la salud del corazón (pólvora de tomate rica en potasio para la presión arterial),Seros de protección contra los rayos UV (pólvora de tomate orgánica para aclarar la piel).
Alimentos y bebidas: salsas/sopas (de sabor/color natural, "jugo de tomate en polvo para salsa de pasta"), batidos ("jugo de tomate en polvo para batidos verdes"), condimentos (bajo contenido de sodio, "jugo de tomate orgánico en polvo para mezclas de especias"),barras energéticas (pólvora de tomate de licopeno para la nutrición deportiva).
Productos cosméticos: Máscaras faciales antienvejecimiento (pólvora de tomate para la piel grasa), lociones para el sol (carotenoides calmantes).
Alimentos para mascotas: Salud del abrigo para mascotas de edad avanzada ("polvo de tomate para alergias de la piel del perro").
Pruebas de seguridad: Tercero verificado porSGSpara:
Metales pesados: Pb < 0,5 ppm, As < 0,3 ppm, Hg < 0,1 ppm (más estricto que el LMR de la UE)
Pesticidas: 0 residuos detectables (cribado GC-MS, más de 300 compuestos)
Microbios: bacterias totales < 500 UFC/g, moho < 50 UFC/g, Salmonella/E. Coli negativo
Cumplimiento normativo: FDA GRAS No. G789012, Novel Food de la UE (EU 2015/2283), China GB 2760 aprobado.
Trazabilidad: Código QR en el envase enlace al COA específico del lote, al certificado orgánico y a las coordenadas GPS de la explotación (Xinjiang/Shandong).
Como protagonistaproveedor de polvo de tomate a granel(certificado ISO 22000), ofrecemos:
Personalización: Ajustar el licopeno (8-12mg/100g) o el tamaño de las partículas (60-120 mallas); etiquetado privado OEM con certificaciones personalizadas.
Apoyo a la I+D: Guía gratuita de la formulación (por ejemplo, mezcla de tomate y albahaca para salsas italianas, mezcla de tomate y bayas para bebidas antioxidantes).
Logística: 5 a 7 días hábiles de entrega; envío desde el puerto de Shanghai/Qingdao (envasado conforme a la IATA).