Свежий экстракт корня тростниковой камыши Природный экстракт ризомы тростниковой камыши Экстракт фрагмитов Communis 10:1 Экстракт пищевого качества
Для этого продукта нет пользовательских атрибутов.
Атрибут | Детали |
|---|---|
Название продукта | Экстракт свежего корня тростника (Phragmites communisTrin.) |
Общее название | Экстракт корневища тростника, экстракт болотного тростника |
Латинское название | Phragmites communisTrin. (основной культивар озера Хунцзэ, Цзянсу) |
Исходная часть | Высушенные корневища тростника (искусственное выращивание, без ГМО, контролируемое применение пестицидов, водно-болотные угодья на высоте 0-50 м; без почвы/примесей) |
Выращивание | Контролируемое земледелие (озеро Хунцзэ, Цзянсу, Китай; «столица тростника Китая», пресноводная болотная экосистема, 0 синтетических добавок) |
Технология обработки | Промывка корневища → Экстракция водой при низкой температуре (35°C) → Мембранная фильтрация (удаление клетчатки) → Распылительная сушка (сохранение 90% активных веществ) → Просеивание (80 меш) |
Активные компоненты | Полисахариды (≥8% УФ), флавоноиды (≥3% УФ), пищевые волокна (≥10 г/100 г УФ), калий (≥200 мг/100 г ICP-MS), полифенолы (≥1,5% УФ) |
Внешний вид | Темно-коричневый мелкий порошок (80 меш, 90% водорастворимость, легкий землистый аромат) |
Спецификация | Соотношение экстракции 10:1 (проверено ТСХ), настраиваемое 5:1-20:1; влажность ≤6%, зольность ≤4%, pH 5,5-6,5 |
Сорт | Пищевой (соответствует стандартам USP/FCC/EU 396/2013) |
Сертификаты | ISO 22000, HACCP, Halal, Kosher, Non-GMO, ISO 9001 |
Срок годности | 24 месяца (хранение в прохладном/сухом месте, <25°C, относительная влажность <60%, герметичная упаковка) |
Упаковка | Алюминиевый пакет 1 кг/5 кг (двойной слой); волокнистый барабан 25 кг (влагостойкий) |
Минимальный объем заказа | 1 кг (бесплатный образец 20 г с сертификатом анализа, отчет о тестировании третьей стороной, руководство по применению) |
Наш натуральный экстракт корневища тростника представляет собой концентрированный экстракт 10:1 из Phragmites communis(водно-болотные угодья озера Хунцзэ, ведущий регион по выращиванию тростника в Китае), обработанный путем экстракции водой при низкой температуре (35°C) для сохранения натуральных полисахаридов и клетчатки. Полученный из собранных вручную высушенных корневищ (пик активной стадии), он стандартизирован по содержанию полисахаридов (8%+) и пищевых волокон (10 г/100 г+), с нулевым содержанием добавок и подлинностью выращивания в водно-болотных угодьях (высота 0-50 м для оптимальной питательной ценности). Порошок 80 меш идеально подходит для функциональных продуктов питания, напитков и пищевых добавок.
Чистота полисахаридов: полисахариды, проверенные УФ-спектроскопией (8%+) (натуральные пребиотики), в 1,5 раза выше, чем в обычных экстрактах тростника.
Бережная обработка: экстракция при низкой температуре 35°C + распылительная сушка сохраняют 90% активных веществ (по сравнению с 65% при тепловой экстракции), сохраняя мягкий землистый вкус.
Формула с высоким содержанием клетчатки: 10 г/100 г пищевых волокон поддерживают здоровье пищеварительной системы, идеально подходит для продуктов, обогащенных клетчаткой.
Глобальное соответствие: сертифицирован Halal/Kosher, Non-GMO, соответствует стандартам FDA/EFSA по пищевым добавкам и нормам ЕС по новым продуктам питания.
Преимущество | Ключевой активный компонент | Механизм/данные | Связь с применением |
|---|---|---|---|
Комфорт пищеварения | Пищевые волокна (10 г/100 г+) | Способствует моторике кишечника (частота дефекации увеличивается на 12%, J Nutr, 2021); поддерживает здоровую микрофлору | Закуски, обогащенные клетчаткой, средства для пищеварения |
Антиоксидантная поддержка | Полифенолы (1,5%+) + флавоноиды (3%+) | Значение ORAC = 2000 мкмоль TE/г (улавливает свободные радикалы); снижает маркеры окислительного стресса (на 9% ниже in vitro, Food Chem, 2022) | Антивозрастные смеси, функциональные напитки |
Метаболический баланс | Полисахариды (8%+) + калий (200 мг/100 г) | Поддерживает водный баланс (осморегуляция in vitro увеличивается на 10%, Nutrients, 2022); помогает при периодическом вздутии | Детокс-чаи, электролитные напитки |
Натуральный усилитель вкуса | Мягкий землистый аромат | Оценка сенсорной панели 8,5/10 (нейтральный вкус, без горечи), совместим с травяными/злаковыми составами | Смеси для выпечки, травяные чаи |
Напитки: Травяные детокс-чаи («экстракт корня тростника 10:1 для очищающих напитков»), обогатители электролитной воды (источник калия).
Выпечка: Смеси для хлеба, обогащенные клетчаткой («порошок корневища тростника для здоровья пищеварительной системы»), основы для безглютеновой выпечки.
Пищевые добавки: Пребиотические саше («экстракт корня тростника для кишечной микрофлоры»), антиоксидантные капсулы.
Пищевая промышленность: Наполнители для батончиков (клетчатка + минералы), натуральные усилители текстуры (супы/соусы).
Тестирование на чистоту: Проверено третьей стороной Eurofins на:
Полисахариды: ≥8% ±0,3% (УФ), флавоноиды: ≥3% ±0,2% (УФ)
Тяжелые металлы: Pb <0,3 ppm, As <0,2 ppm (строже, чем MRL ЕС 1 ppm)
Пестициды: 0 обнаруживаемых остатков (GC-MS, 250+ соединений)
Прослеживаемость: Сертификат анализа для каждой партии включает дату сбора урожая, GPS фермы (озеро Хунцзэ, Цзянсу) и параметры экстракции (температура/время).
Нормативное соответствие: FDA GRAS (самостоятельно подтверждено), EU Novel Food (EU 2015/2283), одобрено China GB 2760 (использование в качестве пищевой добавки).