Chiết xuất Nấm Linh Chi hữu cơ 20:1 Ganoderma Lucidum từ núi Dabie, Chiết xuất CO2 siêu tới hạn bằng sóng siêu âm
Không có thuộc tính tùy chỉnh nào cho sản phẩm này.
Thuộc tính | Chuỗi Cung ứng |
|---|---|
Tên Sản phẩm | Chiết xuất Nấm Linh Chi Hữu cơ (Chiết xuất đậm đặc Ganoderma Lucidum Tỷ lệ 20:1) |
Tên Thông thường | Chiết xuất Linh Chi, Chiết xuất Nấm Bất Tử (Hạng Hữu cơ) |
Nguồn gốc | , được thu hoạch từ Dãy núi Dabie, An Huy. Sản xuất thông qua thể quả (Dãy núi Dabie, An Huy, Trung Quốc – trồng hữu cơ, độ cao 800-1200m, không biến đổi gen, không thuốc trừ sâu) |
Công nghệ Chiết xuất | Chiết xuất hỗ trợ bằng siêu âm (45°C) → Tinh chế bằng CO2 siêu tới hạn (loại bỏ tạp chất) → Sấy phun nhiệt độ thấp (giữ lại 98% hoạt chất) |
Thành phần Hoạt tính | Polysaccharides ≥30% (UV, chủ yếu là β-glucan), Triterpenoids (axit ganoderic) ≥5% (HPLC), Hợp chất Phenolic ≥3% (UV), Tỷ lệ 20:1 (tiêu chuẩn) |
Ngoại hình | Bột mịn màu nâu vàng (80 mesh, hòa tan 100% trong nước, mùi đất nhẹ) |
Thông số kỹ thuật | Tỷ lệ 20:1 (tiêu chuẩn); Tùy chỉnh: 10:1-30:1; Polysaccharides 20%-50% (UV), Triterpenoids 3%-8% (HPLC); Độ ẩm ≤5%, Tro ≤3% |
Hạng | Hạng Thực phẩm (tuân thủ USP, Thực phẩm mới của EU) |
Chứng nhận | USDA Organic, EU Organic, ISO 22000, HACCP, Non-GMO, Halal, Kosher, ISO 9001, Báo cáo của bên thứ ba SGS |
Thời hạn sử dụng | 24 tháng (đóng kín, bảo quản ở 2-8°C, độ ẩm tương đối <50%, tránh ánh sáng)Đóng gói |
Túi bạc 1kg, thùng sợi 25kg (lớp lót PE bên trong); kích cỡ tùy chỉnh (5kg/10kg) | MOQ |
1kg (mẫu miễn phí 10g kèm COA, báo cáo HPLC/UV, 3 hướng dẫn công thức) | Chiết xuất Nấm Linh Chi Hữu cơ là gì? |
Chiết xuất Nấm Linh Chi Hữu cơ là một bột cô đặc tỷ lệ 20:1 có nguồn gốc từ thể quả nấm Ganoderma lucidum (linh chi), được thu hoạch từ Dãy núi Dabie, An Huy. Sản xuất thông qua chiết xuất hỗ trợ bằng siêu âm và tinh chế bằng CO2 siêu tới hạn, sản phẩm giữ lại các polysaccharide, triterpenoid và phenolic tự nhiên để điều hòa miễn dịch, chống oxy hóa và các ứng dụng chăm sóc sức khỏe chức năng. Bột 80 mesh lý tưởng cho các loại thực phẩm bổ sung nhãn sạch, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm thảo dược.Tại sao chọn Chiết xuất Linh Chi Dãy núi Dabie của chúng tôi?
: Trang trại hữu cơ Dãy núi Dabie (độ cao 800-1200m, khí hậu sương mù), truy xuất nguồn gốc 100% từ trồng nấm đến chiết xuất.Chuẩn hóa Kép Hoạt chất
: Tỷ lệ 20:1 + ≥30% polysaccharides (β-glucan) + ≥5% triterpenoids (axit ganoderic) cho hiệu quả hiệp đồng.Tinh chế Tiên tiến
Tuân thủ Toàn cầu: Đáp ứng các tiêu chuẩn USDA/EU Organic, USP (dược phẩm), Thực phẩm mới của EU, và Halal/Kosher; chứng nhận Non-GMO.Lợi ích dựa trên Khoa học
Lợi íchCơ chế/Dữ liệu
Điều hòa Miễn dịch | Polysaccharides kích hoạt đại thực bào (tăng 22% khả năng thực bào, | J Ethnopharmacol |
|---|---|---|
, 2022); triterpenoids tăng cường hoạt động tế bào NK | Viên nang hỗ trợ miễn dịch, trà thích nghiPhòng thủ Chống Oxy hóaPhenolics + triterpenoids loại bỏ gốc tự do (tỷ lệ loại bỏ DPPH 88%, | Food Chem |
, 2023); giảm stress oxy hóa | Bột chống lão hóa, đồ uống chức năngHỗ trợ Chống Mệt mỏiTriterpenoids tăng cường tổng hợp ATP ty thể (tăng 18% trong các mô hình động vật, | Phytomedicine |
, 2022) | Viên nang mềm hỗ trợ năng lượng, hỗn hợp phục hồi sau tập luyệnLàm dịu DaPolysaccharides dưỡng ẩm da (tăng 15% khả năng giữ ẩm, | J Cosmet Sci |
, 2023); triterpenoids làm dịu kích ứng | Kem cho da nhạy cảm, mặt nạ thảo dượcỨng dụngDanh mục | Ví dụ Sản phẩm |
Viên nang tăng cường miễn dịch, viên nang mềm chống oxy hóa, viên nén chống mệt mỏi | Thực phẩm Chức năng |
|---|---|
Yến mạch tăng cường Linh chi, thanh năng lượng thích nghi, hỗn hợp trà thảo dược | Đồ uống |
Cà phê nấm linh chi, nước bổ sung chất chống oxy hóa, elixir giảm căng thẳng | Mỹ phẩm |
Mặt nạ làm dịu da, huyết thanh chống lão hóa, lớp nền trang điểm tự nhiên | Đảm bảo Chất lượng |
Thông số | Chi tiết |
Được xác minh bởi bên thứ ba SGS: Polysaccharides ≥30% ±0.5% (UV), Triterpenoids ≥5% ±0.2% (HPLC); Kim loại nặng <0.1ppm (Pb/As); Vi sinh vật <1000 CFU/g | Chuỗi Cung ứng |
|---|---|
COA theo lô bao gồm địa điểm trồng trọt (Dãy núi Dabie), thông số chiết xuất (nhiệt độ/thời gian), dữ liệu ổn định (40°C/3 tháng) | Tuân thủUSP 43-NF 38, Thực phẩm mới của EU (EU 2015/2283), USDA NOP, EU Organic 834/2007Lợi thế Nhà cung cấp |
Dịch vụ | Chi tiết |
Tùy chỉnh | Điều chỉnh tỷ lệ (10:1-30:1), polysaccharide (20%-50%), hoặc pha trộn với hoàng kỳ (hiệp đồng miễn dịch) |
Đóng gói nhãn riêng, hỗ trợ công thức (ví dụ: +vitamin C để tăng cường chống oxy hóa) | Chuỗi Cung ứng |
|---|---|
Công suất hàng năm 100+ tấn; thời gian chờ 3-5 ngày (có sẵn); vận chuyển qua Cảng Vũ Hán | |