Натуральный экстракт одуванчика Taraxacum Mongolicum 10:1 пищевой
Для этого продукта нет пользовательских атрибутов.
| Атрибут | Детали |
|---|---|
| Название продукта | Порошок экстракта одуванчика (Taraxacum mongolicumHand.-Mazz.) |
| Общее название | Экстракт корня одуванчика, экстракт зубчатого листа |
| Латинское название | Taraxacum mongolicumHand.-Mazz. (основной сорт плато Хэбэй Башан) |
| Исходная часть | Высушенные корни одуванчика (собранные вручную, без ГМО, с контролируемым использованием пестицидов, высота 1200-1500 м; без почвы/примесей) |
| Выращивание | Контролируемое земледелие (плато Хэбэй Башан, Китай; «Столица одуванчиков Китая», альпийский луговой климат, 0 синтетических добавок) |
| Технология обработки | Промывка корней → Экстракция водой при низкой температуре (40°C) → Мембранная фильтрация (удаление клетчатки) → Распылительная сушка (сохранение 90% активных веществ) → Просеивание (80 меш) |
| Активные компоненты | Цикориевая кислота (≥3% ВЭЖХ), флавоноиды (≥5% УФ), полисахариды (≥6% УФ), пищевые волокна (≥8 г/100 г УФ), калий (≥180 мг/100 г ИСП-МС) |
| Внешний вид | Коричневый мелкий порошок (80 меш, 92% растворимость в воде, легкий землистый аромат) |
| Спецификация | Соотношение экстракции 10:1 (проверено ТСХ), настраиваемое 5:1-20:1; влажность ≤5%, зольность ≤3%, pH 5,5-6,5 |
| Сорт | Пищевой (соответствует стандартам USP/FCC/EU 396/2013) |
| Сертификаты | ISO 22000, HACCP, Halal, Kosher, Non-GMO, ISO 9001 |
| Срок годности | 24 месяца (хранение в прохладном/сухом месте, <25°C, относительная влажность <60%, герметичная упаковка) |
| Упаковка | Алюминиевый пакет 1 кг/5 кг (с двойной подкладкой); волокнистый барабан 25 кг (влагостойкий) |
| Минимальный объем заказа | 1 кг (бесплатный образец 20 г с сертификатом анализа, отчет о тестировании третьей стороной, руководство по применению) |
Наш натуральный порошок экстракта одуванчика представляет собой концентрированный экстракт 10:1 из Taraxacum mongolicum(премьерный регион выращивания одуванчиков в Китае, плато Хэбэй Башан), обработанный методом экстракции водой при низкой температуре (40°C) для сохранения натуральной цикориевой кислоты и клетчатки. Полученный из высушенных корней, собранных вручную (пик активной стадии), он стандартизирован по содержанию цикориевой кислоты (3%+) и пищевых волокон (8 г/100 г+), с нулевыми добавками и подлинностью выращивания в альпийских лугах (высота 1200-1500 м для оптимальной питательной плотности). Порошок 80 меш идеально подходит для функциональных продуктов питания, диетических добавок и натуральной косметики.
-
Чистота цикориевой кислоты: 3%+ цикориевой кислоты, подтвержденной ВЭЖХ (ключевой антиоксидант), в 1,4 раза выше, чем в среднем экстракте одуванчика.
-
Мягкая обработка: экстракция при низкой температуре 40°C + распылительная сушка сохраняют 90% активных веществ (по сравнению с 60% при тепловой экстракции), сохраняя мягкий землистый вкус.
-
Формула с высоким содержанием клетчатки: 8 г/100 г пищевых волокон поддерживают здоровье пищеварительной системы, идеально подходит для продуктов, обогащенных клетчаткой.
-
Глобальное соответствие: сертифицирован Halal/Kosher, без ГМО, соответствует стандартам FDA/EFSA по пищевым добавкам и нормам ЕС по новым продуктам питания.
| Преимущество | Ключевой актив | Механизм/данные | Применение |
|---|---|---|---|
| Антиоксидантная поддержка | Цикориевая кислота (3%+) + флавоноиды (5%+) | Значение ORAC=2800 мкмоль TE/г (улавливает свободные радикалы); снижает маркеры окислительного стресса (на 11% ↓ in vitro, Food Chem, 2022) | Антивозрастные смеси, функциональные напитки |
| Пищеварительный комфорт | Пищевые волокна (8 г/100 г+) | Способствует моторике кишечника (на 12% ↑ частота стула, J Nutr, 2021); поддерживает здоровую микрофлору | Закуски, обогащенные клетчаткой, средства для пищеварения |
| Здоровье печени | Полисахариды (6%+) | Исследование in vitro: поддерживает защиту клеток печени (↑15% жизнеспособности при окислительном стрессе, J Agric Food Chem, 2021) | Капсулы для поддержки печени, детокс-чаи |
| Минеральный баланс | Калий (180 мг/100 г+) | Поддерживает водный баланс (in vitro осморегуляция ↑9%, Nutrients, 2022); помогает при периодическом вздутии | Электролитные напитки, травяные настои |
-
Функциональные продукты питания: Детокс-чайные смеси («экстракт одуванчика 10:1 для очищающих напитков»), смеси для выпечки, обогащенные клетчаткой.
-
Диетические добавки: Капсулы для здоровья печени («порошок экстракта корня одуванчика»), саше с антиоксидантами.
-
Напитки: Травяные напитки для здоровья («экстракт одуванчика для натурального вкуса»), добавки для спортивных напитков.
-
Натуральная косметика: Успокаивающие сыворотки для кожи («порошок полифенолов одуванчика для чувствительной кожи»).