Extrait de graines de Coix naturel Coix Lacryma-Jobi 10:1 Extrait de qualité alimentaire
Aucun attribut personnalisé disponible pour ce produit.
| Attribut | Détails |
|---|---|
| Nom du Produit | Extrait de Semen Coicis (Coix lacryma-jobiL. var. ma-yuen) |
| Nom Commun | Extrait de Grain de Coix, Extrait de Larmes de Job (Qualité Supérieure) |
| Nom Latin | Coix lacryma-jobiL. var. ma-yuen (Cultivar de base de Yunnan Dali) |
| Partie Source | Grains de coix séchés (récoltés à la main, sans OGM, contrôle des pesticides, altitude 1500-2000m; sans enveloppes/impuretés) |
| Culture | Agriculture contrôlée (Yunnan Dali, Chine; "Capitale du Grain de Coix de Chine", climat de haute altitude subtropical, 0 additif synthétique) |
| Technologie de Traitement | Nettoyage des graines → Extraction à l'eau à basse température (37°C) → Filtration membranaire (élimination des fibres) → Séchage par atomisation (conservation de 91% des actifs) → Tamisage (80 mesh) |
| Composants Actifs | Polysaccharides (≥7% UV), Flavonoïdes (≥4% UV), Fibres Alimentaires (≥12g/100g UV), Protéines (≥10% UV), Vitamine B1 (≥0.4mg/100g HPLC) |
| Apparence | Poudre fine brun-jaune (80 mesh, 89% soluble dans l'eau, arôme doux de noisette) |
| Spécification | Ratio d'extraction 10:1 (vérifié par TLC), personnalisable 5:1-20:1; humidité ≤6%, cendres ≤4%, pH 5.5-6.5 |
| Qualité | Qualité Alimentaire (conforme aux normes USP/FCC/EU 396/2013) |
| Certifications | ISO 22000, HACCP, Halal, Kosher, Sans OGM, ISO 9001 |
| Durée de Conservation | 24 mois (stockage au frais/sec, <25°C, HR <60%, emballage hermétique)EmballageSac en aluminium 1kg/5kg (double couche); fût en fibre 25kg (anti-humidité) |
| MOQ | 1kg (échantillon gratuit de 20g avec COA, rapport d'analyse tiers SGS, guide d'application) |
| Qu'est-ce que la Poudre d'Extrait Naturel de Grain de Coix ? | Notre Extrait Naturel de Grain de Coix est un extrait concentré 10:1 de Coix lacryma-jobi (fermes d'altitude de Yunnan Dali, la première région de grains de coix de Chine), traité par extraction à l'eau à basse température (37°C) pour préserver les polysaccharides et les fibres naturels. Issu de graines récoltées à la main (stade de maturité optimale), il est standardisé en polysaccharides (7%+) et en fibres alimentaires (12%+), sans additifs et avec une authenticité de culture de haute altitude (1500-2000m pour une densité d'actifs optimale). La poudre 80 mesh est idéale pour les aliments fonctionnels, les cosmétiques naturels et les compléments alimentaires. |
Pureté des Polysaccharides : Polysaccharides vérifiés par UV à 7%+ (composés prébiotiques clés), 1,6x plus élevés que les extraits de coix moyens.
- Formule Riche en Fibres : 12g/100g de fibres alimentaires favorisent le confort digestif, idéal pour les produits enrichis en fibres.
- Conformité Mondiale : Certifié Halal/Kosher, Sans OGM, conforme aux normes d'additifs alimentaires FDA/EFSA et aux réglementations UE sur les nouveaux aliments.
- Bénéfices et Mécanismes Basés sur la Science
- Bénéfice
| Mécanisme/Données | Lien d'Application | Confort Digestif | Fibres Alimentaires (12g/100g+) |
|---|---|---|---|
| Favorise l'équilibre de la flore intestinale (fermentation in vitro ↑14%, J Agric Food Chem, 2021); soutient des selles régulières | Snacks enrichis en fibres, thés digestifs | Soutien à l'Hydratation de la Peau | Polysaccharides (7%+) |
| Améliore la rétention d'humidité de la peau (↑19% in vitro, Int J Cosmet Sci, 2022); apaise la sécheresse occasionnelle | Crèmes hydratantes, masques faciaux | Équilibre Métabolique | Polysaccharides (7%+) + Protéines (10%+) |
| Soutient un métabolisme énergétique sain (capture de glucose in vitro ↑11%, Food Funct, 2022) | Boissons fonctionnelles, mélanges pour la gestion du poids | Améliorateur de Texture Naturel | Arôme Doux de Noisette |
| Score du panel sensoriel 8,5/10 (goût neutre, pas d'amertume), améliore la sensation en bouche du produit | Mélanges de boulangerie, fortifiants pour céréales | Applications Polyvalentes | Aliments Fonctionnels : Céréales de petit-déjeuner enrichies en fibres ("extrait de grain de coix 10:1 pour la santé digestive"), barres énergétiques. |
- Compléments Alimentaires : Gélules pour le bien-être intestinal ("poudre de fibres de grain de coix"), sachets pour l'équilibre métabolique.
- Boissons : Boissons santé à l'arôme de noisette ("extrait de coix pour smoothies crémeux"), mélanges de thés aux herbes.
- Conformité et Assurance Qualité
- Tests de Pureté : Vérifiés par un tiers SGS pour :
Métaux lourds : Pb <0.3ppm, As <0.2ppm (plus strict que le LMR UE 1ppm)
- Microbes : Nombre total de colonies <1 000 UFC/g, Levures/Moisissures <100 UFC/g
- Traçabilité : Le COA spécifique au lot comprend la date de récolte, le GPS de la ferme (Yunnan Dali) et les paramètres d'extraction (température/temps).Conformité Réglementaire : FDA GRAS (auto-affirmé), Règlement UE sur les Nouveaux Aliments (UE 2015/2283), approuvé par la norme chinoise GB 2760 (utilisation comme additif alimentaire).Avantage Fournisseur : Spécialistes de l'Extrait de Grain de Coix
- En tant que fournisseur leader d'extrait de grain de coix en vrac (plus de 5 ans de concentration sur les extraits de céréales), nous offrons :Spécifications personnalisées : Ajustement du ratio d'extraction (5:1-20:1), enrichissement en polysaccharides (jusqu'à 9%), ou personnalisation de la granulométrie (80-120 mesh).Services OEM/ODM : Emballage sous marque privée, mélange de formules (par exemple, coix-chia pour la synergie des fibres), remplissage de sachets personnalisés.
Chaîne d'Approvisionnement Stable : Récolte annuelle (octobre, Yunnan Dali), délai de livraison de 5 à 7 jours (en stock), expédition conforme IATA depuis le port de Dali.